Le plan de sauvetage espagnol offre un moment de répit à l’euro
Au cours du week-end, les ministres européens des Finances se sont mis d’accord sur une aide financière de 100 milliards d’euros à l’Espagne afin de garantir la survie de son système bancaire. Cett...
Et si la Grèce sortait de la zone euro?
Les vents contraires s’intensifient dans la zone euro
Les décisions des banques au centre de l’attention cette semaine
L’USD/CHF la hausse va-t-elle se poursuivre ?
Afficher/masquer cette catégorie Forum Forex
|
|
Live TradingTrading interactif, salles de trading |
|
|
|
|
Stratégies de TradingLes Traders Anonymes divulguent leurs stratégies de trading forex, apprenez leur techniques, posez leur vos questions et devener un master forex trader |
|
|
|
|
Le Bar des Traders AnonymesDiscussion générale forex |
|
|
|
|
Journaux de Trading |
|
|
|
|
Plateforme MT4Indicateurs, discussion technique |
|
|
|
|
BrokerEvaluations, comparatif des broker forex |
|
|
|
|
Programmation |
|
|
|
|
Commercial |
|
|
Afficher/masquer cette catégorie Calendrier Forex
| Date | Heure | Devise | Événement | Importance | Actuel | Prévision | Précédent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ven. 24 Mai | 03:55 | ![]() | JPY Bank of Japan Governor Kuroda speech at Nikkei Conference | ![]() | |||
| 07:00 | ![]() | EUR German Gross Domestic Product s.a. (QoQ) | ![]() | 0.1% | 0.1% | 0.1% | |
| 07:00 | ![]() | EUR German Construction Investment | ![]() | -2.1% | -1.2% | -0.7% | |
| 07:00 | ![]() | EUR German Imports | ![]() | -2.1% | -0.9% | -1.3% | |
| 07:00 | ![]() | EUR German Domestic Demand | ![]() | 0.0% | 0.1% | 0.0% | |
| 07:00 | ![]() | EUR German Exports | ![]() | -1.8% | -0.6% | -2.4% | |
| 07:00 | ![]() | EUR German Capital Investment | ![]() | -1.5% | -0.7% | -1.1% | |
| 07:00 | ![]() | EUR German Government Spending | ![]() | -0.1% | 0.3% | 0.1% | |
| 07:00 | ![]() | EUR German Private Consumption | ![]() | 0.8% | 0.3% | -0.3% | |
| 07:00 | ![]() | EUR German GfK Consumer Confidence Survey (JUN) | ![]() | 6.5 | 6.2 | 6.2 | |
| 09:00 | ![]() | EUR German IFO - Business Climate | ![]() | 105.7 | 104.4 | 104.4 | |
| 09:00 | ![]() | EUR German IFO - Current Assessment | ![]() | 110.0 | 107.2 | 107.2 | |
| 09:00 | ![]() | EUR German IFO - Expectations | ![]() | 101.6 | 101.6 | 101.6 | |
| 09:30 | ![]() | GBP BBA Loans for House Purchase | ![]() | 32153 | 32800 | 31401 | |
| 11:00 | ![]() | EUR ECB Announces 3-Year LTRO Repayment | ![]() | 8.12B | 1.1B | ||
| 01:30 | ![]() | USD Cap Goods Ship Nondef Ex Air | ![]() | -0.3% | 0.5% | ||
| 01:30 | ![]() | USD Durable Goods Orders | ![]() | 1.5% | -6.9% | ||
| 01:30 | ![]() | USD Durables Ex Transportation | ![]() | 0.5% | -2.9% | ||
| 01:30 | ![]() | USD Cap Goods Orders Nondef Ex Air | ![]() | 0.5% | -0.6% |
Sujets récents forex
-
Deltastock 150 euros bonusJean - mai 22 2013 11:27
-
Good CCcam Serverclammatek - mai 20 2013 09:30
-
Uinvest : Investissement Participatifphilnantes - mai 10 2013 04:05
-
Mitchell Bourne, The Systematic Fraudsterdroper - mai 03 2013 02:35
-
www.icvector.comlamet - avril 23 2013 05:25
Tags populaires
- 567 Total des messages
- 244 Total des membres
- Jean Dernier membre
- 54 Record de connectés simultanés
3 utilisateur(s) actif(s) (durant les 15 dernières minutes)
0 membre(s), 3 invité(s), 0 utilisateur(s) anonyme(s) (Voir la liste complète)










